Totaal aantal deelnames: | Het aantal keer dat een deelnemer heeft deelgenomen |
Hoogste maandklassering: | De hoogst behaalde plaats van alle deelnames en de maand wanneer dit gebeurde |
Laagste maandklassering: | De laagst behaalde plaats van alle deelnames en de maand wanneer dit gebeurde |
Hoogste maandscore: | De hoogst behaalde score van alle deelnames en de maand wanneer dit gebeurde |
Laagste maandscore: | De laagst behaalde score van alle deelnames en de maand wanneer dit gebeurde |
Maand / Jaar: | Alle tot dan toe voltooide maanden |
Temperatuur: | Deze kolom is opgedeeld in 3 stukken, de eerste kolom toont de voorspelde temperatuur, de tweede kolom de daadwerkelijk behaalde temperatuur en de derde kolom toont het verschil. Blauw geeft een negatieve afwijking aan, rood een positieve afwijking |
Neerslag: | Deze kolom is opgedeeld in 3 stukken, de eerste kolom toont de voorspelde hoeveelheid neerslag, de tweede kolom de daadwerkelijk behaalde hoeveelheid neerslag en de derde kolom toont het verschil. Blauw geeft een negatieve afwijking aan, rood een positieve afwijking |
Zonuren: | Deze kolom is opgedeeld in 3 stukken, de eerste kolom toont de voorspelde hoeveelheid zonuren, de tweede kolom de daadwerkelijk behaalde hoeveelheid zonuren en de derde kolom toont het verschil. Blauw geeft een negatieve afwijking aan, rood een positieve afwijking |
Score: | De in die maand behaalde score |
Positie maandklassement: | De in die maand behaalde positie in het maandklassement |
Positie totaalklassement: | De positie die de deelnemer bezet in het totaalklassement aan het eind van de maand |
Gemiddeld: | Totaal van alle verschillen (per categorie) gedeeld door het aantal deelnames |
| Tonen grafiek van positities in het totaalklassement |
| Markering van de start van een nieuw jaar |