Normalen: | Normalen voor temperatuur, neerslag en zonuren voor deze maand, zoals deze zijn vastgesteld over de perioden 1991-2020 |
Werkelijke waarden: | Werkelijke waarden voor temperatuur, neerslag en zonuren zoals deze behaald zijn |
Positie: | De positie van de deelnemer |
Pos. totaalklassement | Positie van de deelnemer in het totaalklassement, zoals deze berekend werd bij de start van de maand. Wanneer "999 / nieuw" als waarde wordt getoond, betekent dit dat de deelnemer nog niet eerder heeft meegespeeld |
Naam (Woonplaats): | De naam en eventueel ingevoerde woonplaats van de deelnemer |
Land: | Het land waarin de deelnemer woonachtig is |
Temperatuur (°C): | De door de deelnemer voor deze maand verwachte gemiddelde temperatuur. |
Neerslag (mm): | Deze kolom is opgesplitst in twee delen, het eerste deel geeft de door de deelnemer voor deze maand verwachte hoeveelheid neerslag. In de tweede kolom staat het omslagsymbool wanneer de werkelijke waarde hoger is dan de verwachte waarde |
Zonuren (mm): | Deze kolom is opgesplitst in twee delen, het eerste deel geeft de door de deelnemer voor deze maand verwachte hoeveelheid zonuren. In de tweede kolom staat het omslagsymbool wanneer de werkelijke waarde hoger is dan de verwachte waarde |
Score: | Deze kolom is opgesplitst in twee delen, het eerste deel geeft de door de deelnemer (voorlopig) behaalde score voor deze maand. In de tweede kolom staat de (voorlopig) behaalde score, met daarbij opgeteld de behaalde bonuspunten. Wanneer een parameter correct voorspeld is, worden hiervoor per correct verwachte parameter, 5 bonuspunten toegekend. Tevens wordt/worden de correcte parameter(s) in het groen weergegeven |
| Tonen deelnemersstatistieken |