Laatst bijgewerkt op: | Datum en tijdstip waarop het klassement gegenereerd is |
Normalen: | Normalen voor temperatuur, neerslag en zonuren voor deze maand, zoals deze zijn vastgesteld over de perioden 1991-2020 |
Werkelijke waarden: | Werkelijke waarden voor temperatuur, neerslag en zonuren zoals deze (tot nu toe) behaald zijn |
Temperatuur bij vorige tussenstand: | De temperatuur zoals deze was in de vorige tussenstand. Deze parameter wordt gebruikt voor de indicator in de kolom temperatuur |
Schatting uiteindelijke waarden: | Schatting van de uiteindelijke waarden voor temperatuur, neerslag en zonuren. Hiervoor wordt X keer de werkelijke waarde van een parameter genomen, en Y keer de normale parameter, waarbij X staat voor het aantal verstreken dagen, en Y voor het aantal dagen dat nog te gaan is. Dit veld is alleen bij tussenstanden zichtbaar |
Sorteren op: | Hier kan de gewenste kolom gekozen worden, waarop gesorteerd moet worden |
Sorteren volgorde: | Hier kan de gewenste sorteer volgorde gekozen worden (standaard is: aflopend) |
Filter: | Hier kan een filter op land ingesteld worden (niet aanwezig in klassement per land) |
Zoek deelnemer: | Geef een zoekterm op en klik vervolgens op de knop "Toon" of druk op "Enter" om te zoeken |
Positie: | Deze kolom is opgesplits in twee delen, het eerste deel geeft de huidige positie van de deelnemer. In de tweede kolom staat de verandering ten opzichten van het vorige klassement, waarbij aangeeft dat de deelnemer gestegen is, en dat de deelnemer gedaald is. De waarde achter het symbool, geeft het aantal plaatsen aan dat de deelnemer gestegen / gedaald is |
Top10: | Deze link laat een overzicht zien van de 10 hardst gestegen en gedaalde deelnemers in het klassement ten opzichten van het laatste klassement |
Pos. totaalklassement | Positie van de deelnemer in het totaalklassement, zoals deze berekend werd bij de start van de maand. Wanneer "999 / nieuw" als waarde wordt getoond, betekent dit dat de deelnemer nog niet eerder heeft meegespeeld |
Naam (Woonplaats): | De naam en eventueel ingevoerde woonplaats van de deelnemer |
Land: | Het land waarin de deelnemer woonachtig is |
Temperatuur (°C): | Deze kolom is opgesplitst in twee delen, het eerste deel geeft de door de deelnemer voor deze maand verwachte gemiddelde temperatuur. In de tweede kolom staat de verandering ten opzichten van het vorige klassement, waarbij aangeeft dat men dichter bij de correcte waarde is gekomen, aangeeft dat het verschil met de correcte waarde gelijk is gebleven, en aangeeft dat men verder van de correcte waarde is gekomen |
Neerslag (mm): | Deze kolom is opgesplitst in twee delen, het eerste deel geeft de door de deelnemer voor deze maand verwachte hoeveelheid neerslag. In de tweede kolom staat het omslagsymbool wanneer de werkelijke waarde hoger is dan de verwachte waarde |
Zonuren (mm): | Deze kolom is opgesplitst in twee delen, het eerste deel geeft de door de deelnemer voor deze maand verwachte hoeveelheid zonuren. In de tweede kolom staat het omslagsymbool wanneer de werkelijke waarde hoger is dan de verwachte waarde |
Score: | Deze kolom is opgesplitst in twee delen, het eerste deel geeft de door de deelnemer (voorlopig) behaalde score voor deze maand. In de tweede kolom staat de (voorlopig) behaalde score, met daarbij opgeteld de behaalde bonuspunten. Wanneer een parameter correct voorspeld is, worden hiervoor per correct verwachte parameter, 5 bonuspunten toegekend. Tevens wordt/worden de correcte parameter(s) in het groen weergegeven |
| Sorteer volgorde is aflopend ingesteld |
| Sorteer volgorde is oplopend ingesteld |
| Instellen filter (niet aanwezig in klassement per land) |
| Tonen deelnemersstatistieken |