Laatst bijgewerkt op: | Datum en tijdstip waarop het totaalklassement gegenereerd is |
Sorteren op: | Hier kan de gewenste kolom gekozen worden, waarop gesorteerd moet worden |
Sorteren volgorde: | Hier kan de gewenste sorteer volgorde gekozen worden (standaard is: aflopend) |
Filter 1: | Hier kan een filter op land ingesteld worden (niet aanwezig in totaalklassement per land) |
Filter 2: | Hier kan een filter op aantal deelnames ingesteld worden |
Zoek deelnemer: | Geef een zoekterm op en klik vervolgens op de knop "Toon" of druk op "Enter" om te zoeken |
Positie: | Deze kolom is opgesplits in twee delen, het eerste deel geeft de huidige positie van de deelnemer. In de tweede kolom staat de verandering ten opzichten van het vorige totaalklassement, waarbij aangeeft dat de deelnemer gestegen is, en dat de deelnemer gedaald is. De waarde achter het symbool, geeft het aantal plaatsen aan dat de deelnemer gestegen / gedaald is |
Top10: | Deze link laat een overzicht zien van de 10 hardst gestegen en gedaalde deelnemers in het virtueel totaalklassement ten opzichten van het laatste totaalklassement |
Naam (Woonplaats): | De naam en eventueel ingevoerde woonplaats van de deelnemer |
Land: | Het land waarin de deelnemer woonachtig is |
Score: | De score van de deelnemer over alle maanden dat er is meegespeeld |
Deelnames: | Het aantal keer dat de deelnemer in het huidige jaar heeft meegespeeld |
Gemiddelde score: | De gemiddelde score van de deelnemer over alle maanden dat er is meegespeeld. Hierbij wordt de score gedeeld door het aantal deelnames en afrond op 1 decimaal |
Goud: | Het aantal keer dat de deelnemer in het huidige jaar een gouden medaille heeft behaald in een maandklassement |
Zilver: | Het aantal keer dat de deelnemer in het huidige jaar een zilveren medaille heeft behaald in een maandklassement |
Brons: | Het aantal keer dat de deelnemer in het huidige jaar een bronzen medaille heeft behaald in een maandklassement |
| Sorteer volgorde is aflopend ingesteld |
| Sorteer volgorde is oplopend ingesteld |
| Instellen filter 1 (niet aanwezig in totaalklassement per land) |